नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने उदयपुर से अलग-अलग शहरों के लिए जाने वाले नेशनल हाईवे की टोल दरों में बढ़ोतरी की है।
.
इसमें उदयपुर में पिंडवाडा, उदयपुर-ईडर और उदयपुर के देबारी से अहमदाबाद जाने वाले काया बाईपास पर बने टोल प्लाजा शामिल हैं। ये बढ़ोतरी 18 जुलाई से लागू होगी।
NHAI की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में टोल बूथ पर बढ़ोतरी की है। इसके तहत अब इन मार्गों से गुजरने वाले वाहनों का टोल चार्ज महंगा होगा।
अलग-अलग टोल मैनेजमेंट और एनएचएआई से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, ये बढ़ोतरी 5 से लेकर 20 रुपए तक की है। किसी प्लाजा पर कार, जीप पर 5 रुपए तो किसी पर मासिक शुल्क में 20 से 30 रुपए की बढ़ोतरी की है।
गोगुंदा के जसवंतगढ़ टोल की नई दरें
| वाहन श्रेणी | एक तरफा शुल्क | 24 घंटे में दो बार | 50 एकल यात्राओं की मासिक फीस | संबंधित जिले के घरेलू वाहनों का शुल्क |
| कार, जीप, वैन | 95 | 140 | 3110 | 45 |
| हल्के कॉमर्शियल वाहन, मिनी बस | 150 | 225 | 5025 | 75 |
| बस या ट्रक | 315 | 475 | 10530 | 160 |
| थ्री-एक्सल वाहन | 345 | 515 | 11485 | 170 |
| भारी वाहन | 495 | 745 | 16510 | 250 |
| बड़े आकार वाले वाहन | 605 | 905 | 20100 | 300 |
गोगुंदा-पिंडवाडा के बीच मालेरा टोल की नई दरें
| वाहन श्रेणी | एक तरफा शुल्क | 24 घंटे में दबार | 50 एकल यात्राओं की मासिक फीस | संबंधित जिले के घरेलू वाहनों का शुल्क |
| कार, जीप, वैन | 125 | 190 | 4220 | 65 |
| हल्के कॉमर्शियल वाहन, मिनी बस | 205 | 305 | 6820 | 100 |
| बस या ट्रक | 430 | 645 | 14290 | 215 |
| थ्री-एक्सल वाहन | 470 | 700 | 15585 | 235 |
| भारी वाहन | 670 | 1010 | 22405 | 335 |
| बड़े आकार वाले वाहन | 820 | 1225 | 27275 | 410 |
देबारी-काया के बीच डाकनकोटड़ा टोल की नई दरें
| वाहन श्रेणी | एक तरफा शुल्क | 24 घंटे में दो बार | 50 एकल यात्राओं की मासिक फीस | संबंधित जिले के घरेलू वाहनों का शुल्क |
| कार, जीप, वैन | 85 | 125 | 2830 | 40 |
| हल्के कॉमर्शियल वाहन, मिनी बस | 135 | 205 | 4570 | 70 |
| बस या ट्रक | 285 | 430 | 9575 | 145 |
| थ्री-एक्सल वाहन | 315 | 470 | 10445 | 155 |
| भारी वाहन | 450 | 675 | 15015 | 225 |
| बड़े आकार वाले वाहन | 550 | 825 | 18280 | 275 |
उदयपुर-ईडर के बीच पीपलवास टोल की नई दरें
| वाहन श्रेणी | एक तरफा शुल्क | 24 घंटे में दो बार | 50 एकल यात्राओं की मासिक फीस | संबंधित जिले के घरेलू वाहनों का शुल्क |
| कार, जीप, वैन | 45 | 65 | 1430 | 20 |
| हल्के कॉमर्शियल वाहन, मिनी बस | 70 | 105 | 2315 | 35 |
| बस या ट्रक | 145 | 220 | 4845 | 75 |
| थ्री-एक्सल वाहन | 160 | 240 | 5285 | 80 |
| भारी वाहन | 230 | 340 | 7600 | 115 |
| बड़े आकार वाले वाहन | 280 | 415 | 9255 | 140 |
उदयपुर-ईडर के बीच करेल टोल की नई दरें
| वाहन श्रेणी | एक तरफा शुल्क | 24 घंटे में दो बार | 50 एकल यात्राओं की मासिक फीस | संबंधित जिले के घरेलू वाहनों का शुल्क |
| कार, जीप, वैन | 45 | 65 | 1465 | 20 |
| हल्के कॉमर्शियल वाहन, मिनी बस | 70 | 105 | 2370 | 35 |
| बस या ट्रक | 150 | 225 | 4965 | 75 |
| थ्री-एक्सल वाहन | 160 | 245 | 5415 | 80 |
| भारी वाहन | 235 | 350 | 7785 | 115 |
| बड़े आकार वाले वाहन | 285 | 425 | 9480 | 140 |
कैसे तय होता है टोल रेट
टोल टैक्स की दरें होलसेल प्राइस इंडेक्स (WPI) के आधार पर तय की जाती हैं। हर साल के अंत में इंडेक्स का मूल्यांकन कर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नए रेट जारी करता है।
टोल की राशि सड़क की लंबाई और उस पर बने इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे फ्लाईओवर, अंडरपास, टनल के आधार पर भी तय होती हैं। जहां ज्यादा सुविधाएं होती हैं, वहां टोल भी अधिक लगता है।

